Plataforma Tijera CMJC 0808 DC
|   Altura máxima de la plataforma | 6 metros | 
| Altura máxima de trabajo | 8 metros | 
| Radio de giro exterior de las ruedas | 2.1 metros | 
| Radio de giro interno de las ruedas | NO | 
| Capacidad de carga máxima con plataforma cerrada | 250 kg | 
|  Capacidad de carga máxima con plataforma extendida | 120 kg | 
| Energía | Eléctrica | 
| Número de baterías | 4 | 
| Cargador de baterías | Incorporado | 
| Horas de trabajo | 8hs | 
| Tiempo total de elevación de la plataforma | 37 segundos | 
| Tiempo total de descenso de la plataforma | 33 segundos | 
| Peso total de la máquina | 1920 kg | 
| Cantidad máxima de ocupantes | 2 | 
| Velocidad máxima con plataforma cerrada | 3.2 km/h | 
| Velocidad máxima con plataforma extendida | 0.8 km/h | 
| Sistema de autodiagnóstico de fallas | Incorporado | 
| Transductor anticolisión | Opcional | 
Categoría: Plataformas Tijera
                 
               
               

