Autoelevador CPCD 25
| Capacidad máxima de altura de elevación | 4.5 metros |
| Altura con el mástil no elevado | 2 metros |
| Etapas del mástil | 2 |
| Capacidad de carga máxima | 2500 kg |
| Largo total | 2.6 metros |
| Ancho total | 1.15 metros |
| Movimiento lateral de la uña de trabajo | SI |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 20 km/h |
| Velocidad de elevación | 450 mm/seg |
| Peso de la máquina descargada | 3690 kg |
| Motor | Japonés Isuzu c240 EUR III |
| Combustible | Diésel |
| Rodado | Neumático Del 700-12 Tras 600-9 |
| Luces delanteras | Luz de trabajo, posición y giro |
| Luces traseras | Posición, stop, retroceso |
| Butaca | Regulable, ergonomica, con cinturón de seguridad |
| Transmisión | Automática |
Categoría: Autoelevadores

